전용면적은 63 · 74 · 84 · 99 · 113㎡와 152~197㎡ 대형 타입까지 구성됩니다. 실수요 중심의 중소형부터 대가족을 위한 대형 평형까지 선택 폭이 넓은 편입니다.
타입별로 방 개수와 드레스룸·팬트리 구성이 달라지므로, 가족 구성과 생활 패턴에 맞춰 비교해 보시는 것을 권해 드립니다. 아래에서 타입별 평면을 순서대로 확인하실 수 있습니다.
타입 구성
전용 63㎡부터 197㎡까지 11개 타입으로 공급됩니다. 중소형은 실수요 중심으로, 152-P 이상 대형 타입은 소수 세대만 배치되어 있습니다.
63 · 74 · 84A · 84B · 84C · 99 · 113 · 152-P · 171-P · 192-P · 197-P
분양가 (최고가 기준)
| 타입 | 세대수 | 전용면적 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|
| 63㎡ | 243 | 63.8043㎡ | 4억 8,520만원 |
| 74㎡ | 294 | 74.9086㎡ | 5억 7,450만원 |
| 84㎡A | 1,300 | 84.5227㎡ | 6억 5,380만원 |
| 84㎡B | 311 | 84.8855㎡ | 6억 6,890만원 |
| 84㎡C | 286 | 84.9890㎡ | 6억 6,260만원 |
분양가 확인 안내
위 금액은 해당 타입의 최고가 기준이며 층·향·동에 따라 달라집니다. 발코니 확장비와 유상 옵션은 별도이므로 실제 부담 금액은 더 늘어납니다. 확정 금액과 납부 일정은 반드시 입주자 모집공고문과 분양사무소에서 확인해 주세요.타입별 평면
63 전용 63.8043㎡ · 243세대
| 전용면적 | 63.8043㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 20.2371㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 84.0414㎡ |
| 기타공용면적 | 50.8107㎡ |
| 계약면적 | 134.8521㎡ |
| 최고 분양가 | 4억 8,520만원 |



74 전용 74.9086㎡ · 294세대
| 전용면적 | 74.9086㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 23.5252㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 98.4338㎡ |
| 기타공용면적 | 59.6537㎡ |
| 계약면적 | 158.0875㎡ |
| 최고 분양가 | 5억 7,450만원 |



84A 전용 84.5227㎡ · 1,300세대
| 전용면적 | 84.5227㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 25.2499㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 109.7726㎡ |
| 기타공용면적 | 67.3099㎡ |
| 계약면적 | 177.0825㎡ |
| 최고 분양가 | 6억 5,380만원 |



84B 전용 84.8855㎡ · 311세대
| 전용면적 | 84.8855㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 26.3088㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 111.1943㎡ |
| 기타공용면적 | 67.5988㎡ |
| 계약면적 | 178.7931㎡ |
| 최고 분양가 | 6억 6,890만원 |



84C 전용 84.9890㎡ · 286세대
| 전용면적 | 84.9890㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 27.3364㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 112.3254㎡ |
| 기타공용면적 | 67.6812㎡ |
| 계약면적 | 180.0066㎡ |
| 최고 분양가 | 6억 6,260만원 |



99 전용 99.3062㎡ · 415세대
| 전용면적 | 99.3062㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 28.9971㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 128.3033㎡ |
| 기타공용면적 | 79.0828㎡ |
| 계약면적 | 207.3861㎡ |



113 전용 113.6508㎡ · 394세대
| 전용면적 | 113.6508㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 34.1518㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 147.8026㎡ |
| 기타공용면적 | 90.5063㎡ |
| 계약면적 | 238.3089㎡ |



152-P 전용 152.5880㎡ · 1세대
| 전용면적 | 152.5880㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 48.0786㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 200.6666㎡ |
| 기타공용면적 | 121.5140㎡ |
| 계약면적 | 322.1806㎡ |


171-P 전용 171.7503㎡ · 3세대
| 전용면적 | 171.7503㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 52.7299㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 224.4802㎡ |
| 기타공용면적 | 136.7741㎡ |
| 계약면적 | 361.2543㎡ |


192-P 전용 192.7418㎡ · 1세대
| 전용면적 | 192.7418㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 64.4324㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 257.1742㎡ |
| 기타공용면적 | 153.4907㎡ |
| 계약면적 | 410.6649㎡ |


197-P 전용 197.1512㎡ · 2세대
| 전용면적 | 197.1512㎡ |
|---|---|
| 주거공용면적 | 65.2923㎡ |
| 공급면적 (전용+주거공용) | 262.4435㎡ |
| 기타공용면적 | 157.0023㎡ |
| 계약면적 | 419.4458㎡ |


※ 본 페이지의 조감도·투시도·평면도·일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 외곽 라인, 내부 레이아웃, 인테리어 마감, 가구 디자인 등 세부 사항은 변경될 수 있습니다. 면적 수치와 공급 조건은 반드시 입주자 모집공고문과 견본주택에서 확인하시기 바랍니다.